LISTADO DOBLES PROXIMA OBSERVACION(9ª)

3 articles / 0 nous
Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris Darrer article
dj., 10/02/2011 - 22:59 #1
ALBERTO.G
imatge de ALBERTO.G

LISTADO DOBLES PROXIMA OBSERVACION(9ª)

Este viernes si todo va bien (vease el tiempo) podemos hacer la 9º sesion del programa de dobles.
Aqui estan los pares para observar:
Beta Orionis-Rigel-----------05h14.5m +-8º12 ..........0.1 6.8 –9.5” B AM. Y BLANCA
Dseta Orionis-Alnitak--------05h40.7m -01º57........ 1.9 3.7 –2.6” B0 B0 BLANCAS
Eta Orionis---------------------05h24.5m -02º24.......... 3.6 4.9 –1.7” B B BLANCAS
Lambda Orionis---------------05h35.1m +09º56......... 3.5 5.5 –4.3” O B AMARILLA AZUL
Epsilon Canis Majoris------------06h58.6m -28º58.............1.5 7.5 -7.0” B AMARILLA
Pi Canis Majoris-------------------06h55.6m -20º08.............4.7 9.7 -11.6” F AMARILLA y AZUL
8Monocerotis------------06h23.8m +04º36.............4.4 6.6 -12.1” B AMARILLA
Delta Gemini------------07h20.1m +21º59.............3.6 8.2 -5.8” 227º-A AMARILLA
Eta Gemini------------06h14.9m +22º30.............3.5 6.2 -1.8” 259º-M NARANJA
38 Gemini------------06h54.6m +13º11.............4.7 7.8 -7.3” 326º-F0 AMARILLA
Iota Cancri------------08h46.7m +28º46.............4.1 6.0 -30.7” 308º-G AMARILLA Y AZUL
Epsilon Hydrae------08h46.8m +06º25.............3.5 6.7 -3.0” 264º-F BLANCAS
Un saludo.

dv., 11/02/2011 - 13:36
rbosque

Re: LISTADO DOBLES PROXIMA OBSERVACION(9ª)

De momento la predicción de la turbulencia pinta bien...

Ramón

Ramón Bosque
Astronomia Amateur (3a edició): http://sites.google.com/site/ramonbosque

dj., 17/03/2011 - 22:26
ALBERTO.G
imatge de ALBERTO.G

Re: LISTADO DOBLES PROXIMA OBSERVACION(9ª)

Revision para la 9ª Observación:
Como suele suceder ultimamente el cielo va más rapido que nosotros.
Nuevos pares...y otros....rezagados.
Epsilon Canis Majoris--------06h58.6m -28º58.............1.5 7.5 -7.0” B AMARILLA
Pi Canis Majoris--------------06h55.6m -20º08.............4.7 9.7 -11.6” F AMARILLA y AZUL
8Monocerotis----------------06h23.8m +04º36.............4.4 6.6 -12.1” B AMARILLA
Delta Gemini----------------07h20.1m +21º59.............3.6 8.2 -5.8” 227º-A AMARILLA
Eta Gemini-------------------06h14.9m +22º30.............3.5 6.2 -1.8” 259º-M NARANJA
38 Gemini--------------------06h54.6m +13º11.............4.7 7.8 -7.3” 326º-F0 AMARILLA
Iota Cancri-------------------08h46.7m +28º46.............4.1 6.0 -30.7” 308º-G AMARILLA Y AZUL
Sigma4Cancri-------------------09h01.4m +32º15.............6.1 8.6 -4.5” 134º-A BLANCAY AZUL
Dseta Cancri-------------------08h12.2m +17º39..........AB. 5.3- 6.3 -0.9” 61º-F AMARILLA Y AZUL
AB-C. 5.1- 6.2 -5.9” 72º
Epsilon Hydrae-------------08h46.8m +06º25.............3.5 6.7 -3.0” 264º-F BLANCAS
24 Comae berenices------------12h35.1m +18º24.............5.1 6.3 -20.1” 270º-k NAR. Y AZUL
Gamma Ctrateris------------11h24.9m -17º41.............4.1 7.9 -5.3” 335º-A BLANCAS
Delta Corvi------------12h29.9m -16º31.............3.0 8.5 -24.9” 217º-B AMARILLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aunque mañana es luna llena o casi, esperemos poder hacer una observación.
Por favor ,agradeceria saber quien tiene interes en asistir, ya que igual se me complica el dia.
Por la tarde confirmamos el plan.
Saludos.
Alberto.